MSC Brokstedt e.V. im ADAC
![]() | ![]() | |||||||||
| Name | Motorsportclub Brokstedt e.V. im ADAC | |||||||||
| Anschrift | Postfach 1236, 24616 Kellinghusen | |||||||||
| Stadionanschrift | Dorfstraße 44, 24616 Brokstedt | |||||||||
| Telefon | 04822/2344 | |||||||||
| Fax | 04822/23 44 | |||||||||
| Homepage | www.mscbrokstedt.de | |||||||||
| speedway@mscbrokstedt.de | ||||||||||
| Sportliche Erfolge | Deutscher Meister: 1997 Vizemeister: 2001, 1992, 1990, 1988, 1983, 1981, 1980 Bronze: 2005, 1988, 1976 | |||||||||
| 1.Vorsitzender | Wolfgang Wrage | |||||||||
| Sportleiter | Karl-Heinz Spur | |||||||||
| Teamleiter | Sabrina Harms | |||||||||
| Pressesprecher | Andreas Bolsmann | |||||||||
| Mannschaftskader |
| |||||||||
| Termine 2008 | 20.04. Bundesliga 22.06. 25 Jahre MSC Brokstedt, Open Meeting |












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen