Google

Sonntag, 9. März 2008

Speedway / Martin Smolinski

Smolinski ist Britisch ICE Speedway Champion in Telford/GB
1. Smolinski ( 3,2,3,3,3 ) 14 Pk
2. Wayne Broadhurst ( 3,3,3,3,0, )12 Pk
3. Edward Kennet ( 3,2,1,3,2, ) 11 Pk
4. Gary o. Hare ( 2,3,1,1,3, ) 10 Pk
5. John Branney ( 1,3,2,2,2,) 10
6. Phil Morris ( 0,3,2,1,2,) 8
7. Tom Brown ( 3,w,2,2,1, ) 8
8. Shaun Tacey ( 1,1,1,3,2, ) 8
9. Josef Franc ( 0,1,3,u,3,)7
10. Tony Atkin ( 1,1,3,1,1, ) 7
11. Jack Hargreaves ( 2,2,0,2,w, ) 6
12. Matyas Hlavacek ( u,0,2,w,3, ) 5
13. Luke Priest ( 2,0,0,2,1, ) 5
14. Marek Mroz( 2,1,1,0,0, ) 4
15. Alan Bradshaw ( 1,0,0,1,1, ) 3
16. Nick Simmonds ( 0,2,0,0,0,)2

Keine Kommentare:

 
Hochzeit